- Home
- Products
- Purse Seine
- Ropes
- High Blend Rope
High Blend Rope
High Blend Rope 3 Strand
Material: Polypropylene & Polyester
Construction: 3 Strand
Direction of Twist: Z - Lay
Specific Gravity: 1.09
| Dia |
Breaking Strength |
Breaking Strength |
Weight |
|---|---|---|---|
| (mm) | (t) | (kN) | (kg/200m) |
| 3 | 0.2 | 2.0 | 1.1 |
| 4 | 0.3 | 3.3 | 1.96 |
| 5 | 0.5 | 5.1 | 3.07 |
| 6 | 0.7 | 7.2 | 4.42 |
| 7 | 1.0 | 9.5 | 6.01 |
| 8 | 1.2 | 12.2 | 7.85 |
| 9 | 1.5 | 15.1 | 9.94 |
| 10 | 1.9 | 18.3 | 12.3 |
| 12 | 2.6 | 25.8 | 17.7 |
| 14 | 3.5 | 34.2 | 24.0 |
| 16 | 4.5 | 43.8 | 31.4 |
| 18 | 5.6 | 54.5 | 39.7 |
| 20 | 6.8 | 66.2 | 49.1 |
| 22 | 8.1 | 79.0 | 59.4 |
| 24 | 9.5 | 92.8 | 70.7 |
| 26 | 11.0 | 108 | 82.9 |
| 28 | 12.6 | 124 | 96.2 |
| 30 | 14.3 | 140 | 110 |
| 32 | 16.1 | 158 | 126 |
| 34 | 18.0 | 176 | 142 |
| 35 | 19.0 | 186 | 150 |
| 36 | 20.6 | 202 | 159 |
| 38 | 23.3 | 228 | 177 |
| 40 | 25.1 | 246 | 196 |
| 42 | 27.5 | 270 | 216 |
| 45 | 31.2 | 306 | 248 |
| 50 | 38.3 | 375 | 307 |
| 55 | 46.7 | 458 | 371 |
| 60 | 53.2 | 522 | 441 |
| 65 | 61.9 | 607 | 518 |
| 70 | 72.0 | 706 | 601 |
| 75 | 83.4 | 818 | 690 |
| 80 | 93.5 | 917 | 785 |
| 85 | 106 | 1,044 | 886 |
| 90 | 117 | 1,148 | 993 |
High Blend Rope 8 Strand
Material: Polypropylene & Polyester
Construction: 8 (2×4) Strand
Specific Gravity: 1.09
| Dia |
Breaking Strength |
Breaking Strength |
Weight |
|---|---|---|---|
| (mm) | (t) | (kN) | (kg/200m) |
| 6 | 0.7 | 7.2 | 4.2 |
| 7 | 1.0 | 9.5 | 5.7 |
| 8 | 1.2 | 12.2 | 7.4 |
| 9 | 1.5 | 15.1 | 9.4 |
| 10 | 1.9 | 18.3 | 11.6 |
| 12 | 2.6 | 25.8 | 16.7 |
| 14 | 3.5 | 34.2 | 22.7 |
| 16 | 4.5 | 43.8 | 29.6 |
| 18 | 5.6 | 54.5 | 37.4 |
| 20 | 6.8 | 66.2 | 46.2 |
| 22 | 8.1 | 79.0 | 55.9 |
| 24 | 9.5 | 92.8 | 66.6 |
| 26 | 11.0 | 108 | 78.1 |
| 28 | 12.6 | 124 | 90.6 |
| 30 | 14.3 | 140 | 104 |
| 32 | 16.1 | 158 | 119 |
| 34 | 18.0 | 176 | 134 |
| 35 | 19.0 | 186 | 142 |
| 36 | 20.6 | 202 | 150 |
| 38 | 23.3 | 228 | 167 |
| 40 | 25.1 | 246 | 185 |
| 42 | 27.5 | 270 | 205 |
| 45 | 31.2 | 306 | 234 |
| 50 | 38.3 | 375 | 288 |
| 55 | 46.7 | 458 | 349 |
| 60 | 53.2 | 522 | 415 |
| 65 | 61.9 | 607 | 487 |
| 70 | 72.0 | 706 | 566 |
| 75 | 83.4 | 818 | 649 |
| 80 | 93.5 | 917 | 739 |
| 85 | 106 | 1,044 | 834 |
| 90 | 117 | 1,148 | 935 |
| 95 | 130 | 1,272 | 1,042 |
| 100 | 144 | 1,410 | 1,155 |

