- Home
- Products
- Purse Seine
- Ropes
- Polyester Rope
Polyester Rope
Polyester Rope 3 Strand
Material: Polyester
Construction: 3 Strand
Direction of Twist: Z - Lay
Specific Gravity: 1.38
| Dia |
Breaking Strength |
Breaking Strength |
Weight |
|---|---|---|---|
| (mm) | (t) | (kN) | (kg/200m) |
| 3 | 0.15 | 1.47 | 1.37 |
| 4 | 0.26 | 2.55 | 2.47 |
| 5 | 0.40 | 3.92 | 3.86 |
| 6 | 0.56 | 5.49 | 5.55 |
| 7 | 0.75 | 7.36 | 7.56 |
| 8 | 0.96 | 9.41 | 9.87 |
| 9 | 1.19 | 11.7 | 12.5 |
| 10 | 1.59 | 15.6 | 15.4 |
| 11 | 1.91 | 18.7 | 18.8 |
| 12 | 2.24 | 22.0 | 22.2 |
| 14 | 2.98 | 29.2 | 30.2 |
| 16 | 3.28 | 37.5 | 39.5 |
| 18 | 4.76 | 46.7 | 50.0 |
| 20 | 5.79 | 56.8 | 61.7 |
| 22 | 6.91 | 67.8 | 74.7 |
| 24 | 8.12 | 79.6 | 88.9 |
| 26 | 9.42 | 92.4 | 104 |
| 28 | 10.8 | 106 | 121 |
| 30 | 12.3 | 121 | 139 |
| 32 | 13.9 | 136 | 159 |
| 34 | 15.5 | 152 | 179 |
| 35 | 16.4 | 161 | 188 |
| 36 | 17.3 | 170 | 201 |
| 38 | 19.1 | 187 | 223 |
| 40 | 21.0 | 206 | 247 |
| 42 | 23.0 | 226 | 272 |
| 45 | 26.1 | 256 | 313 |
| 50 | 31.8 | 312 | 386 |
| 55 | 38.0 | 373 | 467 |
| 60 | 44.6 | 437 | 555 |
| 65 | 51.8 | 508 | 652 |
| 70 | 59.5 | 584 | 756 |
| 75 | 67.6 | 663 | 868 |
| 80 | 76.2 | 747 | 988 |
| 85 | 85.3 | 837 | 1,115 |
| 90 | 94.9 | 931 | 1,251 |
| 95 | 105 | 1,030 | 1,393 |
| 100 | 115 | 1,128 | 1,544 |
Polyester Rope 8 Strand
Material: Polyester
Construction: 8 (2×4) Strand
Specific Gravity: 1.38
| Dia |
Breaking Strength |
Breaking Strength |
Weight |
|---|---|---|---|
| (mm) | (t) | (kN) | (kg/200m) |
| 6 | 0.56 | 5.49 | 5.53 |
| 7 | 0.75 | 7.36 | 7.91 |
| 8 | 0.96 | 9.41 | 10.3 |
| 9 | 1.19 | 11.7 | 12.7 |
| 10 | 1.59 | 15.6 | 16.6 |
| 11 | 1.91 | 18.7 | 20.1 |
| 12 | 2.24 | 22.0 | 23.9 |
| 14 | 2.98 | 29.2 | 31.2 |
| 16 | 3.28 | 37.5 | 40.7 |
| 18 | 4.76 | 46.7 | 52.7 |
| 20 | 5.79 | 56.8 | 62.2 |
| 22 | 6.91 | 67.8 | 77.5 |
| 24 | 8.12 | 79.6 | 92.0 |
| 26 | 9.42 | 92.4 | 109 |
| 28 | 10.8 | 106 | 124 |
| 30 | 12.3 | 121 | 141 |
| 32 | 13.9 | 136 | 165 |
| 34 | 15.5 | 152 | 188 |
| 35 | 16.4 | 161 | 194 |
| 36 | 17.3 | 170 | 205 |
| 38 | 19.1 | 187 | 234 |
| 40 | 21.0 | 206 | 257 |
| 42 | 23.0 | 226 | 280 |
| 45 | 26.1 | 256 | 325 |
| 50 | 31.8 | 312 | 394 |
| 55 | 38.0 | 373 | 486 |
| 60 | 44.6 | 437 | 575 |
| 65 | 51.8 | 508 | 675 |
| 70 | 59.5 | 584 | 784 |
| 75 | 67.6 | 663 | 893 |
| 80 | 76.2 | 747 | 1,023 |
| 85 | 85.3 | 837 | 1,150 |
| 90 | 94.9 | 931 | 1,294 |
| 95 | 105 | 1,030 | 1,434 |
| 100 | 115 | 1,128 | 1,588 |

