- Home
- Products
- Purse Seine
- Hardwares
- Tuna Chain and Bridle Chain
Tuna Chain and Bridle Chain
Tuna Chain
Coating : Galvanized
| Item No. | Size | Dimension | Weight in Air | Weight in Water | Minimum Breaking Load | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | P | a | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | (t) | |
| MF1235 | 12 | 35 | 19.1 | 3.29 | 2.87 | 12.5 |
| MF1344 | 13.5 | 44 | 20 | 3.9 | 3.4 | 16 |
| MF14550 | 14.5 | 50 | 19 | 4.34 | 3.73 | 20 |
| MF1655 | 16 | 55 | 20 | 5.27 | 4.6 | 22 |
Bridle Chain
Coating : Galvanized
| Length | Dia of Chain | Dia of Ring | Ring Size | Weight in Air | Proof Load | Minimum Breaking Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pc) | (t) | (t) | |
| 4.5m Double | 10 | 13.5 | 35×65 | 20 | 8.7 | 17.3 |
| 5.3m Double | 10 | 13.5 | 35×65 | 23.5 | 8.7 | 17.3 |


